Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Karpacz. Wyniki zawodów narciarskich Family Cup

Alina Gierak
W Karpaczu na stoku Euro w kompleksie Kopy rozegrano w weekend dolnośląski finał kolejnej edycji zawodów Family Cup.Patronat nad zawodami miała "Gazeta Wrocławska"

Zmagania narciarzy i snowboardzistów odbywały się w trudnych warunkach atmosferycznych. Była gęsta mgła, która utrudniała widoczność. Na szczęście nie doszło do żadnego wypadku ani kontuzji.

- Zawody ukończyło jedynie 83 zawodników z ok 120 zgłoszonych. Mówi współorganizator i kapitan reprezentacji Dolnego Śląska Andrzej Szenajch.

Wyniki
XVIII Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2013
A/K

1 218 Ludwin Maja A/K 01:51.70 00:55.04 00:56.66 Wrocław DLŚ
A/M
1 238 Chachulski Antek A/M 01:11.70 00:35.71 00:35.99 Wysoka DLŚ
2 360 Koralewski Kamil A/M 01:50.81 00:39.11 00:55.31 00:55.50 Kowary DLŚ

3 219 Ludwin Jakub A/M 01:58.62 00:46.92 01:01.45 00:57.17 Wrocław DLŚ

4 305 Wilczacki Maksym A/M 02:50.21 01:38.51 01:32.26 01:17.95 Karpacz DLŚ

5 355 Fugiel Igor A/M 03:33.36 02:21.66 02:01.74 01:31.62 Karpacz DLŚ

B/K

1 306 Wilczacka Kira B/K 01:37.01 00:47.26 00:49.75 Karpacz DLŚ

B/M

1 308 Palewski Nikodem B/M 01:07.89 00:33.95 00:33.94 Szklarska Poręba DLŚ

2 205 Żmudziński Wiktor B/M 01:09.62 00:01.73 00:35.08 00:34.54 Szklarska Poręba DLŚ

3 240 Chachulski Kacper B/M 01:11.55 00:03.66 00:36.08 00:35.47 Wysoka DLŚ

4 203 Fugiel Kacper B/M 01:26.98 00:19.09 00:42.74 00:44.24 Karpacz DLŚ

5 362 Janusz Michał B/M 02:37.06 01:29.17 00:42.98 01:54.08 Chojnów DLŚ

C/K

1 213 Kornalewicz Małgorzata C/K 01:13.48 00:36.64 00:36.84 Piechowice DLŚ

2 323 Kamińska Klaudia C/K 01:16.00 00:02.52 00:37.66 00:38.34 Szklarska Poręba DLŚ

3 353 Rotko Marta C/K 01:18.46 00:04.98 00:38.45 00:40.01 Wrocław DLŚ

4 309 Grycak Aleksandra C/K 01:20.86 00:07.38 00:39.60 00:41.26 Szklarska Poręba DLŚ

C/M

1 307 Siudak Nikodem C/M 01:07.74 00:33.68 00:34.06 Szklarska Poręba DLŚ

2 318 Krysztofiak Jakub C/M 01:08.64 00:00.90 00:34.10 00:34.54 Szklarska Poręba DLŚ

3 346 Lewicki Jakub C/M 01:24.89 00:17.15 00:42.01 00:42.88 Wrocław DLŚ

D/K

1 321 Pohl Oliwia D/K 01:06.69 00:33.35 00:33.34 Swarzędz WLK

2 320 Szulc Natasza D/K 01:13.69 00:07.00 00:35.97 00:37.72 Swarzędz WLK

3 313 Delekta Daria D/K 01:25.79 00:19.10 00:42.22 00:43.57 Karpacz DLŚ

4 340 Maciuszek Julia D/K 01:28.09 00:21.40 00:43.98 00:44.11 Legnica DLŚ

D/M

1 215 Hryniszyn Adrian D/M 01:08.81 00:34.05 00:34.76 Przemyśl PDK

2 336 Malison Martin D/M 01:16.20 00:07.39 00:42.54 00:33.66 Walbrzych DLŚ

3 202 Delekta Konrad D/M 01:19.50 00:10.69 00:38.81 00:40.69 Karpacz DLŚ

E/K

1 322 Wiśniewska Iga E/K 01:08.38 00:34.46 00:33.92 Bogucin WLK

2 330 Wakor Weronika E/K 01:13.24 00:04.86 00:36.98 00:36.26 Myslakowice DLŚ

3 356 Lower Monika E/K 01:24.44 00:16.06 00:42.81 00:41.63 Smolec DLŚ

E/M

1 204 Ptaszyński Mikołaj E/M 01:04.04 00:32.06 00:31.98 Poznań WLP

2 311 Tessmer Mateusz E/M 01:04.83 00:00.79 00:32.43 00:32.40 Nowa Ruda DLŚ

3 335 Stanny Damian E/M 01:05.35 00:01.31 00:33.44 00:31.91 Ząbkowice Śl. DLŚ

4 212 Hryniszyn Kamil E/M 01:06.24 00:02.20 00:32.70 00:33.54 Przemyśl PDK

5 331 Borotko Jędrzej E/M 01:07.25 00:03.21 00:33.21 00:34.04 Karpacz DLŚ

6 329 Maciuszek Damian E/M 01:16.68 00:12.64 00:38.74 00:37.94 Legnica DLŚ

F/K

1 324 Ludwin Justyna F/K 01:30.48 00:45.01 00:45.47 Wrocław DLŚ

F/M

1 210 Zahorski Piotr F/M 01:02.87 00:31.98 00:30.89 Piechowice DLŚ

2 334 Stanny Dawid F/M 01:03.74 00:00.87 00:32.23 00:31.51 Ząbkowice Śl. DLŚ

3 327 Zahorski Tomasz F/M 01:05.07 00:02.20 00:33.14 00:31.93 Piechowice DLŚ

4 310 Urbaniak Dominik F/M 01:08.03 00:05.16 00:33.91 00:34.12 Jelenia Góra DLŚ

5 357 Norbert Michał F/M 01:08.09 00:05.22 00:33.54 00:34.55 Świdnica DLŚ

6 375 Ferretti Krystian F/M 01:08.51 00:05.64 00:34.39 00:34.12 Kowary DLŚ

7 325 Kłosiński Jacek F/M 01:18.19 00:15.32 00:36.20 00:41.99 Wrocław DLŚ

8 378 Nowak Aleksander F/M 01:22.18 00:19.31 00:41.59 00:40.59 Nysa OPO

9 363 Janusz Paweł F/M 01:23.58 00:20.71 00:41.43 00:42.15 Ciechanów DLŚ

10 341 Wąsowicz Krzysztof F/M 01:24.90 00:22.03 00:42.68 00:42.22 Kowary DLŚ

11 317 Klimaszewski Krzysztof F/M 01:34.16 00:31.29 00:46.34 00:47.82 Niemstów DLŚ

12 211 Sienkiewicz Michał F/M 01:38.27 00:35.40 00:57.84 00:40.43 Przemyśl PDK

G/K

1 337 Malison Monika G/K 01:12.78 00:36.30 00:36.48 Walbrzych DLŚ

2 359 Łabudzka-Janusz Magdalena G/K 01:36.70 00:23.92 00:47.74 00:48.96 Chojnów DLŚ

G/M

1 326 Harasym Maciej G/M 01:03.08 00:31.72 00:31.36 Wysoka DLŚ

2 351 Chachulski Jakub G/M 01:03.90 00:00.82 00:32.19 00:31.71 Wysoka DLŚ

3 217 Kanecki Paweł G/M 01:05.90 00:02.82 00:32.81 00:33.09 Kowary DLŚ

4 344 Maciuszek Arkadiusz G/M 01:09.03 00:05.95 00:34.46 00:34.57 Legnica DLŚ

5 350 Rotko Michał G/M 01:16.32 00:13.24 00:37.38 00:38.94 Wrocław DLŚ

6 316 Koralewski Filip G/M 01:17.21 00:14.13 00:38.61 00:38.60 Kowary DLŚ

7 361 Janusz Daniel G/M 01:23.16 00:20.08 00:41.78 00:41.38 Chojnów DLŚ

8 239 Tylko Marcin G/M 01:26.79 00:23.71 00:43.61 00:43.18 Piechowice DLŚ

DSQ. - Bieg 2

352 Wojdan Krzysztof G/M 00:38.27 Jelenia Góra DLŚ

H/K

1 342 Mazurek-Rio Anna H/K 01:26.80 00:41.53 00:45.27 Wałbrzych DLŚ

H/M

1 332 Malison Marek H/M 01:05.04 00:32.11 00:32.93 Walbrzych DLŚ

2 304 Tessmer Dariusz H/M 01:05.68 00:00.64 00:33.01 00:32.67 Nowa Ruda DLŚ

3 328 Zahorski Cezary H/M 01:06.96 00:01.92 00:33.49 00:33.47 Piechowice DLŚ

4 209 Cisiński Dariusz H/M 01:10.80 00:05.76 00:35.14 00:35.66 Strużnica DLŚ

5 379 Cimochowicz Mariusz H/M 01:13.44 00:08.40 00:36.90 00:36.54 Legnica DLŚ

6 376 Nowak Jerzy H/M 01:22.27 00:17.23 00:41.28 00:40.99 Nysa OPO

7 338 Bielejewski Mariusz H/M 02:36.53 01:31.49 02:01.55 00:34.98 Świdnica DLŚ

I/M

1 312 Chojka Roman I/M 01:07.64 00:33.62 00:34.02 Piechowice DLŚ

2 339 Gadomski Jerzy I/M 01:10.25 00:02.61 00:35.27 00:34.98 Kowary DLŚ

3 349 Rotko Włodzimierz I/M 01:18.17 00:10.53 00:39.16 00:39.01 Wrocław DLŚ

XVIII Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2013

Narty Karpacz

Drużynowy ranking zawodów

Rodzina Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miejsce Czas Województwo

1 - Malison

Malison 332 Malison Marek H/M 7 *01:05.04 DLŚ

Malison 337 Malison Monika G/K 31 *01:12.78 DLŚ

Malison 336 Malison Martin D/M 37 *01:16.20 DLŚ

Wszystkie czasy :03:34.02

2 - Rotko

Rotko 350 Rotko Michał G/M 38 *01:16.32 DLŚ

Rotko 349 Rotko Włodzimierz I/M 41 *01:18.17 DLŚ

Rotko 353 Rotko Marta C/K 43 *01:18.46 DLŚ

Wszystkie czasy :03:52.95

3 - Koralewscy

Koralewscy 339 Gadomski Jerzy I/M 27 *01:10.25 DLŚ

Koralewscy 316 Koralewski Filip G/M 40 *01:17.21 DLŚ

Koralewscy 360 Koralewski Kamil A/M 63 *01:50.81 DLŚ

Wszystkie czasy :04:18.27

4 - Ludwin

Ludwin 325 Kłosiński Jacek F/M 42 *01:18.19 DLŚ

Ludwin 324 Ludwin Justyna F/K 58 *01:30.48 DLŚ

Ludwin 219 Ludwin Jakub A/M 65 *01:58.62 DLŚ

Wszystkie czasy :04:47.29

5 - Janusz

Janusz 361 Janusz Daniel G/M 48 *01:23.16 DLŚ

Janusz 359 Łabudzka-Janusz Magdalena G/K 60 *01:36.70 DLŚ

Janusz 362 Janusz Michał B/M 67 *02:37.06 DLŚ

XVIII Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2013

Karpacz Snowboard

Ranking zawodów

Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Czas Różnica Bieg 1 Bieg 2 Miejscowość Województwo Rodzina

A/K

1 353 Rotko Marta A/K 01:57.78 00:59.24 00:58.54 Wrocław DLŚ Rotko

2 345 Ptak Natasza A/K 04:19.53 02:21.75 02:05.35 02:14.18 Wrocław DLŚ

A/M

1 377 Składaniec Marek A/M 01:26.51 00:44.68 00:41.83 Gliwice ŚL

2 347 Łapawa Jakub A/M 02:00.80 00:34.29 01:02.30 00:58.50 Świdnica DLŚ

B/K

1 206 Futerhendler Sandra B/K 01:29.61 00:45.36 00:44.25 Karpacz DLŚ Futerhendler

2 208 Kościsz Noemi B/K 01:33.86 00:04.25 00:46.75 00:47.11 Karpacz DLŚ

3 319 Łapawa Magdalena B/K 02:05.63 00:36.02 01:06.75 00:58.88 Świdnica DLŚ

B/M

1 303 Piekaj Łukasz B/M 01:19.24 00:39.78 00:39.46 Wrocław DLŚ

2 214 Rasiński Łukasz B/M 01:19.86 00:00.62 00:40.42 00:39.44 karpacz DLŚ

3 302 Wolak Łukasz B/M 01:24.68 00:05.44 00:44.39 00:40.29 Karpacz DLŚ

4 358 Łyszczarek Łukasz B/M 01:27.96 00:08.72 00:44.46 00:43.50 Wrocław DLŚ

5 211 Sienkiewicz Michał B/M 02:04.42 00:45.18 00:54.46 01:09.96 Przemyśl PDK

C/M

1 354 Kostiuk Adam C/M 01:30.49 00:45.43 00:45.06 Jelenia Góra DLŚ

2 207 Futerhendler Robert C/M 01:34.73 00:04.24 00:47.32 00:47.41 Karpacz DLŚ Futerhendler

3 350 Rotko Michał C/M 01:47.68 00:17.19 00:52.26 00:55.42 Wrocław DLŚ Rotko

XVIII Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2013

Karpacz Snowboard

Drużynowy ranking zawodów

Rodzina Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miejsce Czas Województwo

1 - Futerhendler

Futerhendler 206 Futerhendler Sandra B/K 6 *01:29.61 DLŚ

Futerhendler 207 Futerhendler Robert C/M 9 *01:34.73 DLŚ

2 - Rotko

Rotko 350 Rotko Michał C/M 10 *01:47.68 DLŚ

Rotko 353 Rotko Marta A/K 11 *01:57.78 DLŚ

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

"Szpila" i "Tiger" znowu spełniają marzenia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na karpacz.naszemiasto.pl Nasze Miasto